Beschreibung | Formel | Legende |
---|---|---|
Drehzahl | D = Durchmesser f = Vorschub fz= Zahnvorschub n = Drehzahl vc = Schnittgeschwindigkeit vf = Vorschubgeschwindigkeit z = Anzahl der Zähne π = 3,14159… |
|
Schnittgeschwindigkeit | ||
Vorschub pro Zahn | ||
Vorschub pro Umdrehung | ||
Vorschubgeschwindigkeit |
Beschreibung | Formel | Legende |
---|---|---|
NUR FÜR DAS BOHREN INS VOLLE | D = Durchmesser außen fc = Schnittkraft fcz= Schnittkraft pro Zahn Md = Drehmoment Pa = Antriebsleistung Pc = Schnittleistung ap = Schnitttiefe b = Spanungsbreite d = Durchmesser innen D1max = max. Außendurchmesser d2 = Innendurchmesser f = Vorschub fz = Zahnvorschub fB = Verfahrensfaktor Bohren fSE = Verfahrensfaktor Senken h = Spanungsdicke kc = Spezifische Schnittkraft vc = Schnittgeschwindigkeit z = Anzahl der Zähne η = Wirkungsgrad |
|
Schnittkraft pro Zahn | ||
Schnittleistung | ||
Drehmoment | ||
NUR FÜR DAS AUFBOHREN UND SENKEN | ||
Schnittkraft pro Zahn | ||
Schnittleistung | ||
Drehmoment |
Beschreibung | Formel | Legende |
---|---|---|
Zeitspanungsvolumen | Dc= Schneiddurchmesser ae= Radiale Schnittbreite ap= Axiale Schnitttiefe fz= Zahnvorschub De= Effektiver Schneiddurchmesser vc= Schnittgeschwindigkeit Q = Zeitspanungsvolumen I = Arbeitslänge Vf= Vorschubgeschwindigkeit hm= Mittlere Spandicke kr= Einstellwinkel Pa= Antriebsleistung kc= Spezifische Schnittkraft ηmt = Wirkungsgrad Tc= Bearbeitungszeit |
|
Mittlere Spandicke (Plan- & Eckfräsen) wenn ae / Dc ≤ 0.1 |
||
Antriebsleistung | ||
Mittlere Spandicke wenn ae / Dc ≥ 0.1 |
||
Bearbeitungszeit |
Beschreibung | Formel | Legende |
---|---|---|
NUR FÜR DAS FRÄSEN | n = Spindeldrehzahl vc = Schnittgeschwindigkeit d = Fräserdurchmesser D = Gewindenenndurchmesser vf = Vorschub an Kontur vfm = Vorschub im Zentrum Ueint= Programmierter Eintauchvorschub fz= Vorschub pro Zahn z = Schneidenzahl des Fräsers |
|
Fräsen Außenkontur | ||
Fräsen Innenkontur | ||
Gerades Eintauchen | ||
Im Kreisbogen eintauchen |
Symbol | Beschreibung | metrisch | Formeln |
---|---|---|---|
Rth | Rautiefe | mm | |